NUEVA DIRECCION: Paysandu 808/304 |
![]() |
|
|
| Ultima Actualizacion: 27/08/2008 - Vigentes: 901 - (Debe Ingresar Usuario para Consultarlas) |
|
Cotización del Dolar Interbancario |
| AÑO | Ago |
|---|---|
| 208 | 19.4430 |
| 1997 | 9.7100 |
| 1998 | 10.7200 |
| 1999 | 11.6670 |
| 2000 | 12.3520 |
| 2001 | 13.4200 |
| 2002 | 22.7000 |
| 2003 | 27.5000 |
| 2004 | 29.2000 |
| 2005 | 24.5500 |
| 2006 | 24.1000 |
| 2007 | 23.6500 |
| 2008 | Corriente |
| Comentarios |
|
| Recomendados | |||
|
|||
|
|||
Materiales eléctricos e insumos informáticos - 7097987 Fax:7095882 tradex@movinet.com.uy
|
Paysandu 808 Piso 3 esc. 304 esq. Florida
|